Hinnad ja plaanid.
Korrus
Pinnad on projektijärgsed. Klõpsa korterinumbril, et näha korteri plaani.
| Kodu | Maja | Korrus | Tube | Magamistube | Üldpind | Rõdu / terrass | Hind | Staatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vabriku nurgamajaSalme tn 11/1 | 1 | 4 | 3 | 82,5 m² | 14,5 m² | 528 900 € | Vaba | Vaata |
| 2 | Vabriku nurgamajaSalme tn 11/1 | 1 | 3 | 2 | 64,3 m² | 52,4 m² | 415 800 € | Vaba | Vaata |
| 3 | Vabriku nurgamajaSalme tn 11/1 | 2 | 4 | 3 | 82,7 m² | — | 537 550 € | Broneeritud | Vaata |
| 4 | Vabriku nurgamajaSalme tn 11/1 | 2 | 3 | 2 | 65,1 m² | — | 410 130 € | Broneeritud | Vaata |
| 5 | Vabriku nurgamajaSalme tn 11/1 | 3 | 4 | 3 | 82,7 m² | — | 562 360 € | Broneeritud | Vaata |
| 6 | Vabriku nurgamajaSalme tn 11/1 | 3 | 3 | 2 | 65,1 m² | — | 429 660 € | Vaba | Vaata |
| 7 | Vabriku nurgamajaSalme tn 11/1 | 4 | 4 | 3 | 115,9 m² | 13,2 m² | 919 860 € | Vaba | Vaata |
| 8 | Salme majaSalme tn 11/2 | 1 | 2 | 1 | 43,2 m² | 56,7 m² | 297 840 € | Broneeritud | Vaata |
| 9 | Salme majaSalme tn 11/2 | 1 | 3 | 2 | 59,5 m² | 14,5 m² | 386 300 € | Broneeritud | Vaata |
| 10 | Salme majaSalme tn 11/2 | 1 | 2 | 1 | 41,8 m² | 56,3 m² | 280 800 € | Vaba | Vaata |
| 11 | Salme majaSalme tn 11/2 | 2 | 2 | 1 | 44,1 m² | — | 286 650 € | Vaba | Vaata |
| 12 | Salme majaSalme tn 11/2 | 2 | 3 | 2 | 60,2 m² | — | 391 300 € | Broneeritud | Vaata |
| 13 | Salme majaSalme tn 11/2 | 2 | 2 | 1 | 42,5 m² | — | 267 750 € | Vaba | Vaata |
| 14 | Salme majaSalme tn 11/2 | 3 | 2 | 1 | 44,1 m² | — | 299 880 € | Vaba | Vaata |
| 15 | Salme majaSalme tn 11/2 | 3 | 3 | 2 | 60,2 m² | — | 409 360 € | Vaba | Vaata |
| 16 | Salme majaSalme tn 11/2 | 3 | 2 | 1 | 42,5 m² | — | 280 500 € | Vaba | Vaata |
| 17 | Salme majaSalme tn 11/2 | 4 | 4 | 3 | 116,1 m² | 12,6 m² | 920 700 € | Vaba | Vaata |
| 18 | Tõllu nurgamajaSalme tn 13/1 | 1 | 2 | 1 | 42,9 m² | 54 m² | 295 980 € | Vaba | Vaata |
| 19 | Tõllu nurgamajaSalme tn 13/1 | 1 | 3 | 2 | 63,8 m² | 55,5 m² | 425 560 € | Broneeritud | Vaata |
| 20 | Tõllu nurgamajaSalme tn 13/1 | 1 | 3 | 2 | 70 m² | 66,8 m² | 450 000 € | Vaba | Vaata |
| 21 | Tõllu nurgamajaSalme tn 13/1 | 1 | 2 | 1 | 52 m² | — | 312 000 € | Vaba | Vaata |
| 22 | Tõllu nurgamajaSalme tn 13/1 | 2 | 2 | 1 | 43,7 m² | — | 284 050 € | Vaba | Vaata |
| 23 | Tõllu nurgamajaSalme tn 13/1 | 2 | 3 | 2 | 65,5 m² | — | 425 750 € | Vaba | Vaata |
| 24 | Tõllu nurgamajaSalme tn 13/1 | 2 | 3 | 2 | 71,3 m² | — | 449 190 € | Vaba | Vaata |
| 25 | Tõllu nurgamajaSalme tn 13/1 | 2 | 2 | 1 | 53,1 m² | — | 334 530 € | Vaba | Vaata |
| 26 | Tõllu nurgamajaSalme tn 13/1 | 3 | 2 | 1 | 43,7 m² | — | 297 160 € | Vaba | Vaata |
| 27 | Tõllu nurgamajaSalme tn 13/1 | 3 | 3 | 2 | 65,5 m² | — | 445 400 € | Vaba | Vaata |
| 28 | Tõllu nurgamajaSalme tn 13/1 | 3 | 3 | 2 | 71,3 m² | — | 470 580 € | Vaba | Vaata |
| 29 | Tõllu nurgamajaSalme tn 13/1 | 3 | 2 | 1 | 53,1 m² | — | 350 460 € | Vaba | Vaata |
| 30 | Tõllu nurgamajaSalme tn 13/1 | 4 | 2 | 1 | 34,8 m² | 3,3 m² | 275 400 € | Vaba | Vaata |
| 31 | Tõllu nurgamajaSalme tn 13/1 | 4 | 2 | 1 | 46,4 m² | 14,2 m² | 378 960 € | Vaba | Vaata |
| 32 | Tõllu nurgamajaSalme tn 13/1 | 4 | 3 | 2 | 59,7 m² | 6,9 m² | 462 000 € | Vaba | Vaata |
| 33 | Tõllu nurgamajaSalme tn 13/1 | 4 | 2 | 1 | 42,5 m² | 4,9 m² | 328 880 € | Vaba | Vaata |
| 34 | Tõllu majaSalme tn 13/2 | 1 | 3 | 2 | 69,3 m² | 136 m² | 459 660 € | Broneeritud | Vaata |
| 35 | Tõllu majaSalme tn 13/2 | 1-3 | 5 | 3 | 181,3 m² | 23,6 m² | 1 232 060 € | Vaba | Vaata |
Selle valikuga kodusid ei leidunud. Muuda filtreid.